![]() | ![]() |
| A型挠性补偿器 | 结构示意图 |
| 产品名称:A型挠性补偿器 | 公称通径:DN100~2000(mm) |
| 设计压力:0.1~1.6(MPa) | 设计温度:-50℃~250℃ |
| 径向角补偿:±4° | 轴向补偿: ≤50(mm) |
| 应用范围:主要用于电力、船舶行业,适用介质油、水、汽、气粉混合物。 | |
标号/ 分类 | 公称通径 | D | L | 重量 |
A219×8 | 200 | 321 | 840 | 101.4 |
A273×9 | 250 | 375 | 840 | 117.2 |
A325×10 | 300 | 425 | 840 | 139.6 |
A377×10 | 350 | 482 | 840 | 170.7 |
A426×10 | 400 | 560 | 840 | 184.7 |
A480×10 | 450 | 610 | 840 | 215 |
A530×10 | 500 | 648 | 840 | 243 |
A630×12 | 600 | 744 | 840 | 289.9 |
|
|---|
A型挠性补偿器 |